World Promotions

Promotion Area

موقع و دليل موجز مصر

Sunday, December 16, 2012

إجمالي النتيجة النهائية للمرحلة الأولى استفتاء الدستور

شبكة ناصر الإخبارية | Nasser News Network | 3.N
القــــاهرة | موافق 43% ... غير موافق 57%
الغربيــــــة | موافق 48% ... غير موافق 52%
الدقهليـــــة | موافق 55% ... غير موافق 45%
الشرقيـــــة | موافق 66% ... غير موافق 34%
الاسكندرية |: موافق 56% ... غير موافق 44%
سوهــــــاج | موافق 79% ... غير موافق 21%
أســــــــوان | موافق 76% ... غير موافق 24%
شمال سيناء| موافق 78% ... غير موافق 22%
جنوب سيناء | موافق 64% ... غير موافق 36%
أســـــــــيوط | موافق 77% ... غير موافق 23%

إجمالي النسبة النهائية للمرحلة الأولى:

موافق 56.5%

غير موافق 43.5%
Sent from my BlackBerry® from Vodafone

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

اخبار اليوم